Zachodniopomorska Liga Juniorów
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Liczba meczów | Stosunek setów | Wygrane | Sety zdobyte | Sety stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS Police | 15 | 5 | 12.000 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | Błyskawica Stalpro Szczecin | 12 | 5 | 3.000 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | UKS BRONEK Koszalin | 9 | 5 | 1.667 | 3 | 10 | 6 |
| 4 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 7 | 5 | 0.800 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | UKS Olimpijczyk | 6 | 5 | 0.727 | 2 | 8 | 11 |
| 6 | 5 | 5 | 0.583 | 2 | 7 | 12 | |
| 7 | MKS GRYF Szczecinek | 3 | 4 | 0.545 | 1 | 6 | 11 |
| 8 | LMKS ŻAK Pyrzyce | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 12 |








SMS POLICE - SGS Goleniów
UKS Olimpijczyk - LMKS ŻAK Pyrzyce
Błyskawica Stalpro Szczecin - UKS BRONEK Koszalin
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - MKS GRYF Szczecinek